Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ММЗ Д-245.35Е5 (170 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
125 (170)
Все характеристики
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (170 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 125 (170) |
| Коробка передач | Fast Gear 6J70T |
| Число передач КП | 6 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5965 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 10100 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 3800 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 6300 |
| Тип кабины | маленькая |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 670 (-) |
| АБС | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4045 |
| Задняя подвеска | рессорная 6,3т |
| Масса перевозимого груза, кг. | 4135 |
| Объем кузова, куб.м. | 5,4 |
| Объем топливного бака, л | 130 |
| Передаточное число мостов | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип платформы | П-образная, 3-х сторонняя разгрузка |
| Тип техники | Самосвал |
