Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ЯМЗ-53603.10 (328 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
240 (328)
Все характеристики
Фото
Описание
Самосвал МАЗ-5550С5-520-021 с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозок различных строительных сыпучих и сельскохозяйственных грузов. В базовой комплектации самосвал оснащен еврофаркопом, а так же электро-пневмо выводами для работы прицепом.
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603.10 (328 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 240 (328) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 37000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8425 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 19000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 11500 |
| Тип кабины | маленькая |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1226 (125) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10200 |
| Задняя подвеска | Рессорная |
| Зеркала с электроподогревом | да |
| Колеса | Бескамерные |
| Объем кузова, куб.м. | 6,8 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Передаточное число мостов | 6,03 |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Ремни безопасности | да |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Электропневмогидровыводы | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип платформы | Трехсторонняя разгрузка |
| Тип техники | Самосвал |
