Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
6x4
Двигатель
ЯМЗ-53603.10 (328 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
240 (328)
Все характеристики
Фото
Описание
Самосвал МАЗ-6501С5-521-000 с задней разгрузкой предназначен для перевозок различных строительных сыпучих грузов. Возможен вариант исполнения с объемом платформы 12,5 и 15,4 куб.м.
Характеристики
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603.10 (328 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 240 (328) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12425 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 26000 |
| Тип кабины | маленькая |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1226 (125) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 21000 |
| Задняя подвеска | Рессорно-балансирная |
| Зеркала с электроподогревом | да |
| Колеса | Бескамерные |
| Межосевая блокировка | да |
| Независимый воздушный отопитель салона | да |
| Объем кузова, куб.м. | 15,4 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Передаточное число мостов | 6,40 |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип платформы | U-образная, задняя разгрузка |
| Тип техники | Самосвал |
