Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x2
Двигатель
ММЗ Д-245.35E4 (177 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
130 (177)
Все характеристики
Фото
Описание
Бортовой автомобиль
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35E4 (177 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| Коробка передач | FAST GEAR 6ZJ70T |
| Число передач КП | 6 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 18000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5500 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 10100 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 3800 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 6300 |
| Тип кабины | маленькая |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 650 (66) |
| АБС | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4450 |
| Задняя подвеска | Рессорная |
| Межосевая блокировка | нет |
| Объем платформы, куб.м. | 30 |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Передаточное число мостов | 3,9 |
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Ремни безопасности | да |
| Цифровой тахограф с блоком СКЗИ | да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Электропневмогидровыводы | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип платформы | Тентованная |
| Тип техники | Бортовой автомобиль |
