Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
4x4
Двигатель
ЯМЗ-53653.10 (238 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
175 (238)
Все характеристики
Фото
Характеристики
| Колесная формула | 4x4 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653.10 (238 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 175 (238) |
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO |
| Число передач КП | 9 |
| Грузоподъемность, кг | 5150 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 14000 |
| Тип кабины | малая рестайлинг |
| База | 4000 |
| Буксирное устройство | Вилка |
| Внутренние размеры платформы | 5245x2300x2000 |
| Задняя подвеска | рессорная 8т |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип платформы | Тентованная |
| Тип техники | Зубренок |
